Detail inscenace
NGOA-É II
| Autor/ři: | Pavel Helebrand |
|---|---|
| Divadlo: | Národní divadlo moravskoslezské |
| Soubor: | Opera |
| Scéna: | Jeviště DAD |
| Premiéra: | 17.2.2007 |
Inscenační tým
Inscenační tým
| Libreto | |
|---|---|
| Režie | |
| Dirigent | |
| Dramaturgie | |
| Hudební nastudování | |
| Scéna | |
| Kostýmy | |
| Choreografie | |
| Asistent režie | |
| Sbormistr | |
| Inspicient | |
| Text sleduje |
Obsazení
Obsazení
2006/2007
| Zajíc | ||
|---|---|---|
| Matka Zaječice | ||
| Želva | ||
| Lišák | ||
| Ovečka | ||
| Vlk I | ||
| Vlk II | ||
| Vlk III | ||
| Kůň | ||
| Oslík | ||
| Vůdce severního větru | ||
| Vůdce jižního větru | ||
| Slunce | ||
| Chlap | ||
| Sup | ||
| Holubí nevěsta | ||
| Holubí ženich I | ||
| Holubí ženich II | ||
| Vrána | ||
| Slepice | ||
| Kuře | ||
| Kohout | ||
| Kačer | ||
| Kachny | ||
| Kanáři | ||
| Plameňáci | ||
| Krocan | ||
| Krůta | ||
| Volavka | ||
| Datel | ||
| Netopýr | ||
| Kačenka Mandarínská | ||
| Páv | ||
| Ara I | ||
| Ara II | ||
| Blecha | ||
| Lampa |
Představení
Seznam představení
Články, video, audio
Články, video, audio
Články
ZPRAVODAJ (02/2007) 
(1. 2. 2007)
Popis
Popis
Hudební divadlo na motivy Ezopových bajek.







